Race Detail Listing : Copa Confraternidad del Caribe S. BT RQS: 68.77 for CalcYear: 2019 | ||||||||
Date | Track | R# | Age | Sex | Annual | Surface | Scheduled Surface | Black Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/8/2019 | GP | 7 | 3U | 71.92 | D | |||
12/8/2018 | GP | 10 | 3U | 64.18 | D | |||
AKA: Confraternity Caribbean Cup S. | ||||||||
12/9/2017 | GP | 8 | 3U | 70.22 | D | |||
AKA: Confraternity Caribbean Cup S. |
[Return to Race Listing] |